中国国际大学生创新大赛(2025)设萌芽赛道,按照全国赛要求,上海赛区组织专家进行申报项目遴选,拟推荐上海市民办平和学校周皓博等10个项目参加全国总决赛,另上海市静安区青少年活动中心戴乐楠等10个项目获上海赛区金奖、上海市黄浦区青少年科技活动中心王涵等20个项目获上海赛区银奖、上海中学国际部许瀚洋等30个项目获上海赛区铜奖。公示时间为2025年7月7日至2025年7月13日。如对公示结果有疑义的,请联系上海市科技艺术教育中心的林老师、王老师、杨老师,联系电话:021-64378913、021-64374450,联系邮箱:cxcysh@163.com。
拟推荐参加全国总决赛名单
序号 | 区 | 项目推荐单位 | 项目负责人(学生队长) |
1 | 浦东新区 | 上海市民办平和学校 | 周皓博 |
2 | 浦东新区 | 上海市洋泾中学 | 陈香儒 |
3 | 静安区 | 上海田家炳中学 | 张子渊 |
4 | 徐汇区 | 上海中学国际部 | 蒋加许 |
5 | 长宁区 | 华东师范大学附属天山学校 | 陆一然 |
6 | 杨浦区 | 上海理工大学附属中学 | 沈靖瞻 |
7 | 闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 沙润宸 |
8 | 金山区 | 上海市金山区青少年活动中心 | 陈宏泽 |
9 | 静安区 | 静安区青少年活动中心 | 戴乐楠 |
10 | 浦东新区 | 华东师范大学第二附属中学 | 吴俊涵 |
上海赛区获奖名单
序号 | 区 | 项目推荐单位 | 项目负责人(学生队长) | 奖项 |
1 | 浦东新区 | 上海市民办平和学校 | 周皓博 | 金奖 |
2 | 浦东新区 | 上海市洋泾中学 | 陈香儒 | 金奖 |
3 | 静安区 | 上海田家炳中学 | 张子渊 | 金奖 |
4 | 徐汇区 | 上海中学国际部 | 蒋加许 | 金奖 |
5 | 长宁区 | 华东师范大学附属天山学校 | 陆一然 | 金奖 |
6 | 杨浦区 | 上海理工大学附属中学 | 沈靖瞻 | 金奖 |
7 | 宝山区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 孙晨嘉 | 金奖 |
8 | 闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 沙润宸 | 金奖 |
9 | 金山区 | 上海市金山区青少年活动中心 | 陈宏泽 | 金奖 |
10 | 静安区 | 静安区青少年活动中心 | 戴乐楠 | 金奖 |
11 | 浦东新区 | 上海浦东民办未来科技学校 | 孙添懿 | 银奖 |
12 | 浦东新区 | 华东师范大学第二附属中学 | 吴俊涵 | 银奖 |
13 | 浦东新区 | 上海市建平中学 | 钱雨麟 | 银奖 |
14 | 浦东新区 | 上海师范大学附属中学 | 谢宇然 | 银奖 |
15 | 黄浦区 | 黄浦区青少年科技活动中心 | 王涵 | 银奖 |
16 | 长宁区 | 上海市延安中学 | 樊家齐 | 银奖 |
17 | 长宁区 | 上海市延安中学 | 孙睿泽 | 银奖 |
18 | 长宁区 | 华东师范大学附属天山学校 | 何俊达 | 银奖 |
19 | 杨浦区 | 上海市民星中学 | 洪定琦 | 银奖 |
20 | 杨浦区 | 同济大学第一附属中学 | 戴靖翔 | 银奖 |
21 | 杨浦区 | 上海市杨浦高级中学教师发展中心 | 梁正龙 | 银奖 |
22 | 宝山区 | 上海市行知中学 | 闫修敬 | 银奖 |
23 | 闵行区 | 上海星河湾双语学校 | 顾子睿 | 银奖 |
24 | 闵行区 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 方子瑜 | 银奖 |
25 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 王智远 | 银奖 |
26 | 金山区 | 上海师范大学第二附属中学 | 徐晨阳 | 银奖 |
27 | 青浦区 | 上海宋庆龄学校 | 王弈然 | 银奖 |
28 | 奉贤区 | 上海市奉贤中学 | 汤洁 | 银奖 |
29 | 奉贤区 | 上海市奉贤中学 | 鞠睿阳 | 银奖 |
30 | 奉贤区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 张自衡 | 银奖 |
31 | 浦东新区 | 上海市建平中学 | 王思霁 | 铜奖 |
32 | 浦东新区 | 上海师范大学附属中学 | 郭嘉麒 | 铜奖 |
33 | 静安区 | 上海市静安区少年宫 | 李信蓉 | 铜奖 |
34 | 静安区 | 上海市市北中学 | 吴宸宇 | 铜奖 |
35 | 徐汇区 | 上海中学国际部 | 许瀚洋 | 铜奖 |
36 | 长宁区 | 上海市第三女子中学 | 张羽然 | 铜奖 |
37 | 虹口区 | 复旦大学附属复兴中学 | 孙大桐 | 铜奖 |
38 | 虹口区 | 复旦大学附属复兴中学 | 许家铭 | 铜奖 |
39 | 杨浦区 | 上海理工大学附属中学 | 郁梓涵 | 铜奖 |
40 | 杨浦区 | 上海理工大学附属中学 | 管雨菲 | 铜奖 |
41 | 杨浦区 | 上海交通大学附属中学 | 汤能壹 | 铜奖 |
42 | 杨浦区 | 上海市杨浦高级中学 | 望九思 | 铜奖 |
43 | 宝山区 | 上海市行知中学 | 董翼如 | 铜奖 |
44 | 闵行区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 万思妤 | 铜奖 |
45 | 闵行区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 张钊萁 | 铜奖 |
46 | 闵行区 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 王涵蕾 | 铜奖 |
47 | 闵行区 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 俞子言 | 铜奖 |
48 | 闵行区 | 上海师范大学附属中心闵行分校 | 丁子宸 | 铜奖 |
49 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 杨子琦 | 铜奖 |
50 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 黄阅迪 | 铜奖 |
51 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 金子硕 | 铜奖 |
52 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 史家欣 | 铜奖 |
53 | 金山区 | 上海市张堰中学 | 朱朗 | 铜奖 |
54 | 金山区 | 上海市张堰中学 | 蒋静宜 | 铜奖 |
55 | 松江区 | 上海市松江区青少年活动中心 | 马浩喆 | 铜奖 |
56 | 松江区 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 齐芳潇 | 铜奖 |
57 | 青浦区 | 上海市青浦高级中学 | 常墨臻 | 铜奖 |
58 | 青浦区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 李宸霄 | 铜奖 |
59 | 青浦区 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 倪潇然 | 铜奖 |
60 | 奉贤区 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 邵佳卓 | 铜奖 |
61 | 长宁区 | 上海市第三女子中学 | 肖绰盈 | 优胜奖 |
62 | 虹口区 | 复旦大学附属复兴中学 | 沈颖楠 | 优胜奖 |
63 | 宝山区 | 上海市行知中学 | 花依阳 | 优胜奖 |
64 | 闵行区 | 上海市星河湾双语学校 | 张邸嘉烁 | 优胜奖 |
65 | 闵行区 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 周中泽 | 优胜奖 |
66 | 金山区 | 上海师范大学第二附属中学 | 林子腾 | 优胜奖 |
?
?
?
上海市科技艺术教育中心
中国国际大学生创新大赛(2025)(上海赛区)萌芽赛道拟推荐参加全国总决赛项目及获奖名单公示.pdf